Characteristics
| Number of seats | 12 | 18 |
| Model | FMR12 | FMR18 |
| Rated load(kg) | 3000kg | 3000kg |
| Power(kw) | Perkins 1104D-E44T 74.5 kW / 2,200 rpm | Perkins 1104D-E44T 74.5 kW / 2,200 rpm |
| Machine weight(kg) | 6,800 kg | 7200kg |
| Speed(km/h) | First gear 7km/h Second gear 15km/h Third gear 25km/h | First gear 7km/h Second gear 15km/h Third gear 25km/h |
| Max thrust (kN) | 51.7kN | 51.7kN |
| Min turning radius inside(mm) | 4400mm | 4400mm |
| Min turning radius outer(mm) | 7200mm | 7400mm |
| torque converter | DANA T2000 | DANA T2000 |
| Main bridge | DANA212/112 | DANA212/112 |
| Brake system | Spring braking hydraulic release | Spring braking hydraulic release |
| Dimensions:Length(mm)*Width(mm)*Height(mm) | 4810mm×2060mm×2190mm | 5750mm×2060mm×2295mm |
| Product Features | Spring suspension on four wheels, cylinder damping and shock absorption | Spring suspension on four wheels, cylinder damping and shock absorption |
Message
Ask a question or suggestion, and our managers will answer you as soon as possible